Giá:
Khám phá TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT – giải pháp đo chất xơ thực phẩm với độ chính xác cao, quy trình đơn giản, phù hợp cho nghiên cứu, kiểm soát chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Liên hệ CÔNG TY TNHH KHKT TẤN PHÁT để được hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ tận tâm.
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa
GIAO HÀNG SIÊU NHANH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa
BẢO HÀNH TỪ 1 – 5 NĂM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa
Trong thời đại người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, việc đo lường chất xơ trong thực phẩm không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Chất xơ không chỉ ảnh hưởng tới giá trị dinh dưỡng mà còn quyết định tới tính ổn định và thời hạn sử dụng của sản phẩm. TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT ra đời như một công cụ chuẩn, giúp các phòng thí nghiệm, nhà sản xuất và nhà nghiên cứu có thể thực hiện phân tích một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm.


| 36 | 1252-207CS | Đầu típ lọc 10uL loại dài,có chia vạch PC, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:1252-207CS | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 37 | 124P-20S | Đầu típ lọc 20uL,có chia vạch PP, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:124P-20S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 38 | 124-20S | Đầu típ lọc 20uL loại dài có chia vạch PC, tiệt trùng (96tip/Hộp, thùng/50hộp) code:124-20S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 39 | 124-100S | Đầu típ lọc 100uL có chia vạch PC, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:124-100S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 40 | 124P-100S | Đầu típ lọc 100uL có chia vạch PP, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng 50hộp)code:124P-100S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 41 | 125-200XS | Đầu típ lọc Hyper 200uL loại dài có chia vạch, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:125-200XS | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 43 | 1252P-801CS | Đầu típ lọc 200uL loại dài có chia vạch PP, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:1252P-801CS | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 44 | 125-1000S | Đầu típ lọc Hyper 1000uL loại dài có chia vạch, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:125-1000S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 45 | 124-1000S | Đầu típ lọc 1000uL loại dài,có chia vạch PC, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:124-1000S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 46 | 124P-1000S | Đầu típ lọc 1000uL có chia vạch PP, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:124P-1000S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 47 | 124-1200S | Đầu típ lọc 1200uL loại dài,có chia vạch PC, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:124-1200S | Watson - Nhật | Hộp/96tip |
| 48 | 124-5000S | Đầu típ lọc 5000uL có chia vạch PC, tiệt trùng (96tip/hộp, thùng/50hộp) code:124-5000S | Watson - Nhật | Hộp/24tip |
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp đo chất xơ thực phẩm đáng tin cậy, TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT là lựa chọn hoàn hảo. Hãy liên hệ ngay với CÔNG TY TNHH KHKT TẤN PHÁT để nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ đặt hàng:
Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cao năng lực phân tích, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và gia tăng uy tín thương hiệu của bạn ngay hôm nay.
Thông số kỹ thuật